BioMap - Biologisches Monitoring in Raum und Zeit
BioMap ist eine Web-App, die für ein Projekt zum Monitoring von Gelbbauchunken entwickelt wurde und inzwischen auch für Kammolche verwendet wird. Durch die individuelle Erkennung, Längenvermessung und Standorterfassung können Populationsgröße, Altersstruktur, Geschlechterverhältnis, Wandertätigkeit, örtliche Verteilung und Fortpflanzungsaktivität ermittelt werden.
Erstellungszeit: 2025-07-31 16:09:33
Die App ist quelloffen (Open Source). Der Quellcode wird auf https://gitlab.com/f.x.haering/BioMap verwaltet und steht unter der MIT Lizenz.
Änderungen und Erweiterungen können in der GitLab Commit Liste eingesehen werden.
Software aus anderen Quellen, die in BioMap benutzt wird:
Software | Source | License |
---|---|---|
MudBlazor | https://mudblazor.com | MIT |
BlazorGoogleMaps | https://github.com/rungwiroon/BlazorGoogleMaps | MIT |
ChartJs.Blazor | https://github.com/mariusmuntean/ChartJs.Blazor | MIT |
MetadataExtractor | https://github.com/drewnoakes/metadata-extractor-dotnet | Apache 2.0 |
Microsoft.Extensions.Localization | https://dotnet.microsoft.com/apps/aspnet | Apache 2.0 |
NewtonSoft Json.NET | https://www.newtonsoft.com/json | MIT |
SixLabors ImageSharp | https://github.com/SixLabors/ImageSharp | Apache 2.0 |
Curve extension for canvas 2.3.1 | https://github.com/gdenisov/cardinal-spline-js | MIT |
SQLite | Public domain |
Thanks to all contributors!